






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | JKP - 015 | 5327 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKP - 014 | 7116 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKP - 013 | 0587 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKP - 012 | 9260 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 011 | 7186 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKP - 010 | 9762 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKP - 009 | 2446 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKP - 008 | 3737 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKP - 007 | 2091 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | JKP - 006 | 9159 |
