






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | AUST - 015 | 3655 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUST - 014 | 4800 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | AUST - 013 | 7558 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUST - 012 | 4566 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 011 | 8216 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUST - 010 | 2498 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUST - 009 | 6159 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUST - 008 | 1234 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | AUST - 007 | 6662 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | AUST - 006 | 9883 |
