


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CST - 987 | 8056 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | CST - 986 | 9460 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | CST - 985 | 5048 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | CST - 984 | 6215 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | CST - 983 | 0103 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | CST - 982 | 5283 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | CST - 981 | 3295 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CST - 980 | 4631 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | CST - 979 | 5417 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | CST - 978 | 6193 |
