


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | PCS45 - 791 | 1048 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | PCS45 - 790 | 6115 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | PCS45 - 789 | 6934 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | PCS45 - 788 | 8274 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | PCS45 - 787 | 9763 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | PCS45 - 786 | 8450 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | PCS45 - 785 | 8260 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PCS45 - 784 | 2586 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | PCS45 - 783 | 6408 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | PCS45 - 782 | 5342 |
